| Indicador | Meta / resultado (último año) | Trabajo — 1er semestre 2026 |
|---|---|---|
| Nuevos "Guardianes del Cóndor" | 59 (52 niños / 7 docentes) en Santander | 111 estudiantes en proceso de certificación |
| Sesiones educativas | 24 | +24 |
| Estudiantes sensibilizados | 433 (200 Málaga, 221 Chiscas, 12 Murillo Tolima) | En proceso — nuevas sedes |
| Instituciones educativas intervenidas | 4 con sesiones educativas + 2 en Málaga + 1 en Murillo Tolima | 2 instituciones en Chiscas (Boyacá) y escuelas urbanas/rurales de San Andrés, Cerrito y Málaga |
| Docentes vinculados | 7 graduados + 5 sensibilizados | 16 en Chiscas + 8 en proceso |
| Talleres de manejo de residuos y páramo | 7 niños (Cairasco) | Continuidad con escuelas vecinas en zona de reserva |
| Cobertura territorial | Cerrito, San Andrés y Málaga (Santander); Murillo (Tolima) | Chiscas (Boyacá) y territorio del páramo El Almorzadero |
| Monitoreo comunitario | 91 personas | — |










































